股票流通市值占比低

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至3月29日收盘,两市共1393只个股流通市值低于30亿元,其中805只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1890只个股总市值低于50亿元,其中866只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为科林退1.32亿元、清研环境4.31亿元、霍普股份4.45亿元。总市值最小的前3只股票分别为科林退1.32亿元、*ST中昌5.57亿元、*ST深南6.57亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
002499 科林退 1.32 1.32 - 商贸零售
301288 清研环境 4.31 18.76 186.96 环保
301024 霍普股份 4.45 15.97 - 建筑装饰
600781 *ST辅仁 4.53 7.59 - 医药生物
301125 腾亚精工 4.63 18.51 35.76 机械设备
301043 绿岛风 4.63 17.48 36.51 机械设备
605188 国光连锁 4.66 38.21 140.88 商贸零售
603272 联翔股份 4.67 18.66 68.44 轻工制造
300844 山水比德 4.71 18.16 - 建筑装饰
301156 美农生物 4.86 19.45 39.86 基础化工
301192 泰祥股份 4.87 19.47 37.55 汽车
300960 通业科技 4.89 19.58 213.00 机械设备
605255 天普股份 4.94 19.75 65.46 汽车
301113 雅艺科技 5.05 19.12 32.52 轻工制造
301037 保立佳 5.07 18.12 2308.45 基础化工
301209 联合化学 5.14 20.56 29.73 基础化工
301234 五洲医疗 5.21 20.86 31.96 医药生物
301233 盛帮股份 5.30 21.21 43.00 汽车
301300 远翔新材 5.37 21.45 36.12 基础化工
605003 众望布艺 5.38 21.50 20.11 纺织服饰
001226 拓山重工 5.47 21.88 34.35 机械设备
301053 远信工业 5.47 19.23 21.66 机械设备
600242 *ST中昌 5.51 5.57 - 传媒
001259 利仁科技 5.53 22.00 40.02 家用电器
301183 东田微 5.53 22.10 68.41 电子
300865 大宏立 5.53 19.34 87.91 机械设备
301056 森赫股份 5.55 22.20 43.61 机械设备
605318 法狮龙 5.55 18.32 86.25 建筑材料
301231 荣信文化 5.56 22.23 96.93 传媒
001231 农心科技 5.57 22.28 27.97 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

低市值、小市值

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中国新闻网 中新财经记者 谢艺观 2023-03-30 09:56