2024年8月份微蓝6销量2962台, 同比增长19.82%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月微蓝6销量为2962辆,在上汽通用别克销量中占比14.86%,在紧凑型车销量中排名第28位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,微蓝6销量同比增长19.82%,环比增长2.21%;最近12个月中,微蓝6销量在2024年3月达到最高,销量为8035辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 14.86% | 0.93% | ||
2024-07 | 10.97% | 0.91% | ||
2024-06 | 17.18% | 1.29% | ||
2024-05 | 21.32% | 1.81% | ||
2024-04 | 25.20% | 2.37% | ||
2024-03 | 19.68% | 2.52% | ||
2024-02 | 13.81% | 0.8% | ||
2024-01 | 12.17% | 1.65% | ||
2023-12 | 22.13% | 2.47% | ||
2023-11 | 13.59% | 1.95% | ||
2023-10 | 8.39% | 1.11% | ||
2023-09 | 7.04% | 1.13% |
在紧凑型车市场,微蓝6在2024年8月份的市场份额同比增长了0.36%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,微蓝6的累计销量达到39087辆, 同比下降8.56%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4234 | 7 | 21.24% | ||
3689 | 9 | 18.50% | ||
2962 | 28 | 14.86% | ||
2765 | 83 | 13.87% | ||
2475 | 32 | 12.41% | ||
1080 | 37 | 5.42% | ||
1078 | 38 | 5.41% | ||
758 | 165 | 3.80% | ||
711 | 33 | 3.57% | ||
103 | 271 | 0.52% | ||
66 | 280 | 0.33% | ||
17 | 301 | 0.09% |
微蓝6与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
2962 | 28 | 14.86% | |||
4721 | 17 | 7.49% | |||
87 | 72 | 0.87% | |||
9 | 309 | 0.08% | |||
12169 | 6 | 39.07% | |||
1280 | 34 | 11.10% |
微蓝6 11.28-16.89万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。