版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年9月份君威销量1449台, 同比下降68.01%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月君威销量为1449辆,在上汽通用别克销量中占比6.89%,在中型车销量中排名第34位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,君威销量同比下降68.01%,环比增长34.42%;最近12个月中,君威销量在2024年1月达到最高,销量为10564辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6.89% | 0.44% | ||
2024-08 | 5.41% | 0.33% | ||
2024-07 | 18.19% | 1.46% | ||
2024-06 | 12.60% | 0.91% | ||
2024-05 | 8.74% | 0.72% | ||
2024-04 | 13.23% | 1.2% | ||
2024-03 | 14.34% | 1.78% | ||
2024-02 | 19.97% | 1.12% | ||
2024-01 | 24.49% | 3.22% | ||
2023-12 | 15.13% | 1.64% | ||
2023-11 | 18.61% | 2.58% | ||
2023-10 | 10.90% | 1.4% |
在中型车市场,君威在2024年9月份的市场份额同比下降了1.56%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-9月,君威的累计销量达到36746辆, 同比下降40.06%, 在中型车销量排名为第23位。
上汽通用别克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4691 | 9 | 22.31% | ||
4368 | 10 | 20.78% | ||
4188 | 71 | 19.92% | ||
2775 | 28 | 13.20% | ||
1652 | 124 | 7.86% | ||
1449 | 34 | 6.89% | ||
968 | 40 | 4.60% | ||
735 | 32 | 3.50% | ||
100 | 275 | 0.48% | ||
91 | 278 | 0.43% | ||
8 | 313 | 0.04% |
君威与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
1449 | 34 | 6.89% | |||
23653 | 4 | 27.18% | |||
850 | 42 | 42.50% | |||
104 | 51 | 4.16% | |||
11854 | 8 | 13.82% |
君威 15.98-24.98万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。