版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年9月份帕萨特销量23010台, 同比增长30.04%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月帕萨特销量为23010辆,在上汽大众销量中占比22.56%,在中型车销量中排名第4位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,帕萨特销量同比增长30.04%,环比增长7.13%;最近12个月中,帕萨特销量在2023年12月达到最高,销量为24559辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 22.56% | 7% | ||
2024-08 | 22.68% | 6.54% | ||
2024-07 | 23.81% | 6.09% | ||
2024-06 | 21.87% | 5.2% | ||
2024-05 | 21.00% | 5.02% | ||
2024-04 | 21.87% | 4.88% | ||
2024-03 | 23.51% | 5.92% | ||
2024-02 | 19.02% | 3.54% | ||
2024-01 | 20.02% | 6.79% | ||
2023-12 | 17.88% | 7.48% | ||
2023-11 | 17.13% | 5.76% | ||
2023-10 | 15.89% | 5.18% |
在中型车市场,帕萨特在2024年9月份的市场份额同比下降了0.83%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,帕萨特的累计销量达到167526辆, 同比下降12.28%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
28486 | 3 | 27.93% | ||
23010 | 4 | 22.56% | ||
16020 | 12 | 15.71% | ||
9650 | 11 | 9.46% | ||
8615 | 33 | 8.45% | ||
5489 | 15 | 5.38% | ||
4137 | 73 | 4.06% | ||
3437 | 81 | 3.37% | ||
1088 | 7 | 1.07% | ||
912 | 29 | 0.89% | ||
578 | 45 | 0.57% | ||
330 | 223 | 0.32% | ||
113 | 272 | 0.11% | ||
79 | 283 | 0.08% | ||
56 | 53 | 0.05% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
23010 | 4 | 22.56% | |||
13915 | 21 | 50.85% | |||
3082 | 26 | 3.54% | |||
17608 | 5 | 20.24% | |||
23653 | 4 | 27.18% | |||
5805 | 53 | 13.43% |
帕萨特 16.45-23.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。